Bond
Tier 2-obligation 2024
Tier 2 2024 | |
ISIN: | SE0022239141 |
Emittent: | Svea Bank AB (publ) |
Ränta: | STIBOR 3 mån plus 6,75 procent per år |
Emissionsdatum: | 2024-06-07 |
Förfallodatum: | 2034-09-07 |
Nominellt: | SEK 300 000 000 |
Räntebetalningsdatum: | 7 juni, 7 september, 7 december, 7 mars |
Emissionsinstitut: | DNB Bank ASA, filial Sverige och Nordea Bank Apb |
Agent: | Intertrust (Sweden) AB |
Status: | Efterställd Tier 2 obligation |
AT1-obligation 2023 nr 2
AT1 2023 nr 2 | |
ISIN: | SE0021150737 |
Emittent: | Svea Bank AB (publ) |
Ränta: | STIBOR 3 mån plus 7,50 procent per år |
Emissionsdatum: | 2023-12-20 |
Förfallodatum: | Evigt lån |
Nominellt: | SEK 300 000 000 |
Räntebetalningsdatum: | 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december |
Emissionsinstitut: | DNB Bank ASA, filial Sverige |
Agent: | Intertrust (Sweden) AB |
Status: | Övrigt primärkapital (Additional Tier 1 Capital) |
AT1-obligation 2023 nr 1
AT1 2023 nr 1 | |
ISIN: | SE0019913740 |
Emittent: | Svea Bank AB (publ) |
Ränta: | STIBOR 3 mån plus 7,50 procent per år |
Emissionsdatum: | 2023-04-03 |
Förfallodatum: | Evigt lån |
Nominellt: | SEK 300 000 000 |
Räntebetalningsdatum: | 3 april, 3 juli, 3 oktober och 3 januari |
Emissionsinstitut: | DNB Bank ASA, filial Sverige |
Agent: | Intertrust (Sweden) AB |
Status: | Övrigt primärkapital (Additional Tier 1 Capital) |
Tier 2-obligation 2020
Tier 2 2020 | |
ISIN: | SE0014781340 |
Emittent: | Svea Bank AB (publ) |
Ränta: | STIBOR 3 mån plus 6,15 procent per år |
Emissionsdatum: | 2020-09-10 |
Förfallodatum: | 2030-09-10 |
Nominellt: | SEK 300 000 000 |
Räntebetalningsdatum: | 10 december, 10 mars, 10 juni och 10 september |
Emissionsinstitut: | Nordea Bank Apb |
Agent: | Intertrust CN (Sweden) AB |
Status: | Efterställd Tier 2 obligation |